全ジャンル動画サイト(データ比較)
すべてのカテゴリのまとめです。やはり総合評価ではAV系サイトが上位だと思いますが、個々それぞれサービスの違いがあるので、あなたにあったサイトを是非探してください。
- 各サイトデータには、慎重を期していますが変動がある場合がありますので必ずサイトでの確認をして下さい。
- 動画指数とは基本月額/動画本数=動画指数です。月額見放題のサイトのにおいて動画1本あたりの単価が分かりやすくなり、PPV(単品販売)サイトなどとも比較しやすくしています。
※実際は、動画の質や好みがありますが、あくまで1つの指標として参考にして下さい。
評価 | サイト名 | 作品数 | 基本月額 | 動画指数 |
---|---|---|---|---|
![]() | カリビアンコム | $44(4840円) | 約0.008 | |
![]() | Tokyo-Hot 東京熱 | 26176本 | 5000円 | 約0.002 |
![]() | HEYZO | $39(4290円) | 約0.013 | |
![]() | 一本道 | $44(4840円) | 約0.010 | |
![]() | 天然むすめ | $39(4290円) | 約0.015 | |
![]() | エッチな4610 | $48(5280円) | 約0.015 | |
![]() | パコパコママ | $39(4290円) | 約0.015 | |
![]() | エッチな0930 | $48(5280円) | 約0.015 | |
![]() | 人妻斬り | $48(5280円) | 約0.015 | |
![]() | Javholic | $24.99(2640円) | 約0.002 | |
![]() | X-Gallery | 6000本 (ani:280本) | $45(4950円) | 約0.008 |
![]() | JAVHD | 2930本 | $48(5280円) | 約0.016 |
![]() | 金髪天國/金8天国 | $48(5280円) | 約0.017 | |
![]() | エッチな0930ワールド | $48(5280円) | 約0.070 | |
![]() | ムラムラってくる素人… | $39(4290円) | 約0.026 | |
![]() | 盗撮道 | $50(5500円) | 約0.031 | |
![]() | 女体のしんぴ | $45(4950円) | 約0.019 | |
![]() | ネットコミック | 500本 | $36(3960円) | 約0.072 |
キャッチミートーク
「キャッチミートーク 』は可愛い女の子や妖艶な女性と楽しくつながる・・・しかも、嬉しいことに「大人の関係」を望む秘密主義な子が多いとその界隈で有名な老舗ソーシャルネットワークの注目サイトです。