AV系動画(15)サイト(データ比較)
AV系サイトとは、AV女優を中心に様々な種類の動画を見られるのがこのAV系サイトです。他の比較サイトによっては総合系としているサイトもあります。アダルト動画サイトと言えばこのジャンルのサイトを指す事が多いです。
- 各サイトデータには、慎重を期していますが変動がある場合がありますので必ずサイトでの確認をしてください
- 動画指数とは基本月額/動画本数=動画指数です。月額見放題のサイトのにおいて、そのサイトで動画1本がどれくらいの単価なのかがわかりやすくなり、PPV(単価格販売)サイトの動画と比較しやすくなると思います。
実際には、動画の質や好みがありますので、あくまで1つの指標として参考にして下さい。 - 基本月額:*印は、初回入会金が別途必要なサイト
- DL制限:*印は、動画本数
- ポータル系サイトは動画数ではなくサイト数で表示しています。
おすすめ度で選ぶ 動画本数で選ぶ 基本月額で選ぶ 動画指数で選ぶ
おすすめ度で選ぶ
サイト名 | 直 | おすすめ度 | 動画総数(約) | アニメ | 初回($) | 基本月額($) | 動画指数(Pt) | 更新(月々) | 画質(Mbps) | DL(GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリビアンコム | ![]() | ![]() | 4820 | -- | 49.50 | 1.03 | 30 | 4.0 | 4.0 | |
一本道 | ![]() | ![]() | 3620 | -- | 65.00 | 1.80 | 20 | 4.0 | 6.0 | |
Tokyo-Hot 東京熱 | ![]() | ![]() | 7508 | -- | 50.00 | 0.67 | 20 | 7.0 | 6.5 | |
HEYZO | ![]() | ![]() | 2338 | -- | 48.00 | 2.05 | 25 | 5.0 | 6.0 | |
X-GALLERY | ![]() | ![]() | 4761 | -- | 45.00 | 0.95 | 20 | 1.5 | 3.0 | |
AV9898 | ![]() | ![]() | 2068 | -- | 35.00 | 1.69 | 25 | 2.0 | 3.0 | |
URADVD-SHOP | ![]() | ![]() | 4081 | -- | 39.95 | 0.98 | 90 | 1.8 | 2.5 | |
ポルノ映画館 | ![]() | ![]() | 2700 | 10.00 | 29.00 | 1.07 | 40 | 1.5 | 無制限 | |
Javholic | ![]() | ![]() | 7188 | -- | 24.99 | 0.35 | 0 | 3.0 | 5.0 | |
pikkur | ![]() | ![]() | 1847 | -- | 24.99 | 1.35 | 25 | 3.0 | 3.0 | |
X1X.com | ![]() | ![]() | 4035 | -- | 38.00 | 0.94 | 30 | 2.0 | 25.0 | |
昔の裏ビデオ配信 | ![]() | ![]() | 2100 | -- | 39.00 | 1.86 | 30 | 1.5 | 無制限 | |
エロックスジャパンZ | ![]() | ![]() | 2512 | -- | 48.00 | 1.91 | 20 | 2.0 | 無制限 | |
URAMOVIE.COM | ![]() | ![]() | 1037 | -- | 49.50 | 4.77 | 30 | 1.0 | 2.5 | |
H:G:M:O | ![]() | ![]() | 3624 | -- | 69.00 | 1.90 | 20 | 1.0 | 3.0 |
おすすめ度で選ぶ 動画本数で選ぶ 基本月額で選ぶ 動画指数で選ぶ
動画本数で選ぶ
サイト名 | 直 | おすすめ度 | 動画総数(約) | アニメ | 初回($) | 基本月額($) | 動画指数(Pt) | 更新(月々) | 画質(Mbps) | DL(GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo-Hot 東京熱 | ![]() | ![]() | 7508 | -- | 50.00 | 0.67 | 20 | 7.0 | 6.5 | |
Javholic | ![]() | ![]() | 7188 | -- | 24.99 | 0.35 | 0 | 3.0 | 5.0 | |
カリビアンコム | ![]() | ![]() | 4820 | -- | 49.50 | 1.03 | 30 | 4.0 | 4.0 | |
X-GALLERY | ![]() | ![]() | 4761 | -- | 45.00 | 0.95 | 20 | 1.5 | 3.0 | |
URADVD-SHOP | ![]() | ![]() | 4081 | -- | 39.95 | 0.98 | 90 | 1.8 | 2.5 | |
X1X.com | ![]() | ![]() | 4035 | -- | 38.00 | 0.94 | 30 | 2.0 | 25.0 | |
H:G:M:O | ![]() | ![]() | 3624 | -- | 69.00 | 1.90 | 20 | 1.0 | 3.0 | |
一本道 | ![]() | ![]() | 3620 | -- | 65.00 | 1.80 | 20 | 4.0 | 6.0 | |
ポルノ映画館 | ![]() | ![]() | 2700 | 10.00 | 29.00 | 1.07 | 40 | 1.5 | 無制限 | |
エロックスジャパンZ | ![]() | ![]() | 2512 | -- | 48.00 | 1.91 | 20 | 2.0 | 無制限 | |
HEYZO | ![]() | ![]() | 2338 | -- | 48.00 | 2.05 | 25 | 5.0 | 6.0 | |
昔の裏ビデオ配信 | ![]() | ![]() | 2100 | -- | 39.00 | 1.86 | 30 | 1.5 | 無制限 | |
AV9898 | ![]() | ![]() | 2068 | -- | 35.00 | 1.69 | 25 | 2.0 | 3.0 | |
pikkur | ![]() | ![]() | 1847 | -- | 24.99 | 1.35 | 25 | 3.0 | 3.0 | |
URAMOVIE.COM | ![]() | ![]() | 1037 | -- | 49.50 | 4.77 | 30 | 1.0 | 2.5 |
おすすめ度で選ぶ 動画本数で選ぶ 基本月額で選ぶ 動画指数で選ぶ
基本月額で選ぶ
サイト名 | 直 | おすすめ度 | 動画総数(約) | アニメ | 初回($) | 基本月額($) | 動画指数(Pt) | 更新(月々) | 画質(Mbps) | DL(GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pikkur | ![]() | ![]() | 1847 | -- | 24.99 | 1.35 | 25 | 3.0 | 3.0 | |
Javholic | ![]() | ![]() | 7188 | -- | 24.99 | 0.35 | 0 | 3.0 | 5.0 | |
ポルノ映画館 | ![]() | ![]() | 2700 | 10.00 | 29.00 | 1.07 | 40 | 1.5 | 無制限 | |
AV9898 | ![]() | ![]() | 2068 | -- | 35.00 | 1.69 | 25 | 2.0 | 3.0 | |
X1X.com | ![]() | ![]() | 4035 | -- | 38.00 | 0.94 | 30 | 2.0 | 25.0 | |
昔の裏ビデオ配信 | ![]() | ![]() | 2100 | -- | 39.00 | 1.86 | 30 | 1.5 | 無制限 | |
URADVD-SHOP | ![]() | ![]() | 4081 | -- | 39.95 | 0.98 | 90 | 1.8 | 2.5 | |
X-GALLERY | ![]() | ![]() | 4761 | -- | 45.00 | 0.95 | 20 | 1.5 | 3.0 | |
HEYZO | ![]() | ![]() | 2338 | -- | 48.00 | 2.05 | 25 | 5.0 | 6.0 | |
エロックスジャパンZ | ![]() | ![]() | 2512 | -- | 48.00 | 1.91 | 20 | 2.0 | 無制限 | |
カリビアンコム | ![]() | ![]() | 4820 | -- | 49.50 | 1.03 | 30 | 4.0 | 4.0 | |
URAMOVIE.COM | ![]() | ![]() | 1037 | -- | 49.50 | 4.77 | 30 | 1.0 | 2.5 | |
Tokyo-Hot 東京熱 | ![]() | ![]() | 7508 | -- | 50.00 | 0.67 | 20 | 7.0 | 6.5 | |
一本道 | ![]() | ![]() | 3620 | -- | 65.00 | 1.80 | 20 | 4.0 | 6.0 | |
H:G:M:O | ![]() | ![]() | 3624 | -- | 69.00 | 1.90 | 20 | 1.0 | 3.0 |
おすすめ度で選ぶ 動画本数で選ぶ 基本月額で選ぶ 動画指数で選ぶ
動画指数で選ぶ
サイト名 | 直 | おすすめ度 | 動画総数(約) | アニメ | 初回($) | 基本月額($) | 動画指数(Pt) | 更新(月々) | 画質(Mbps) | DL(GB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javholic | ![]() | ![]() | 7188 | -- | 24.99 | 0.35 | 0 | 3.0 | 5.0 | |
Tokyo-Hot 東京熱 | ![]() | ![]() | 7508 | -- | 50.00 | 0.67 | 20 | 7.0 | 6.5 | |
X1X.com | ![]() | ![]() | 4035 | -- | 38.00 | 0.94 | 30 | 2.0 | 25.0 | |
X-GALLERY | ![]() | ![]() | 4761 | -- | 45.00 | 0.95 | 20 | 1.5 | 3.0 | |
URADVD-SHOP | ![]() | ![]() | 4081 | -- | 39.95 | 0.98 | 90 | 1.8 | 2.5 | |
カリビアンコム | ![]() | ![]() | 4820 | -- | 49.50 | 1.03 | 30 | 4.0 | 4.0 | |
ポルノ映画館 | ![]() | ![]() | 2700 | 10.00 | 29.00 | 1.07 | 40 | 1.5 | 無制限 | |
pikkur | ![]() | ![]() | 1847 | -- | 24.99 | 1.35 | 25 | 3.0 | 3.0 | |
AV9898 | ![]() | ![]() | 2068 | -- | 35.00 | 1.69 | 25 | 2.0 | 3.0 | |
一本道 | ![]() | ![]() | 3620 | -- | 65.00 | 1.80 | 20 | 4.0 | 6.0 | |
昔の裏ビデオ配信 | ![]() | ![]() | 2100 | -- | 39.00 | 1.86 | 30 | 1.5 | 無制限 | |
H:G:M:O | ![]() | ![]() | 3624 | -- | 69.00 | 1.90 | 20 | 1.0 | 3.0 | |
エロックスジャパンZ | ![]() | ![]() | 2512 | -- | 48.00 | 1.91 | 20 | 2.0 | 無制限 | |
HEYZO | ![]() | ![]() | 2338 | -- | 48.00 | 2.05 | 25 | 5.0 | 6.0 | |
URAMOVIE.COM | ![]() | ![]() | 1037 | -- | 49.50 | 4.77 | 30 | 1.0 | 2.5 |